Custos para Tirar a Primeira CNH
Valores aproximados para referência. Os preços variam por estado, autoescola e clínica.
Os valores abaixo são médias gerais. Consulte autoescolas e clínicas credenciadas da sua cidade para obter valores reais. As taxas do órgão de trânsito variam por estado e são atualizadas periodicamente.
| Item | Cat. A (Moto) | Cat. B (Carro) | Cat. AB (Dupla) | Cat. C/D/E |
|---|---|---|---|---|
| Matrícula na autoescola | R$ 80–200 | R$ 100–300 | R$ 150–350 | R$ 200–400 |
| Aulas teóricas + práticas | R$ 900–1.800 | R$ 1.200–2.500 | R$ 1.800–3.500 | R$ 2.000–4.000 |
| Exame médico (clínica) | R$ 80–150 | R$ 80–150 | R$ 80–150 | R$ 80–150 |
| Exame psicológico | R$ 80–200 | R$ 80–200 | R$ 80–200 | R$ 80–200 |
| Exame toxicológico | — | — | — | R$ 80–200 |
| Taxas do órgão de trânsito | R$ 180–350 | R$ 200–400 | R$ 300–550 | R$ 300–600 |
| ESTIMATIVA TOTAL | R$ 1.320–2.700 | R$ 1.700–3.550 | R$ 2.410–4.750 | R$ 2.740–5.550 |
Compare preços em diferentes autoescolas credenciadas da sua cidade. Algumas oferecem pacotes com desconto para quem faz as categorias A+B juntas. O custo mais alto não significa necessariamente melhor qualidade de ensino.
Ficou com alguma dúvida?
Entre em contato com nossa equipe editorial. Estamos aqui para ajudar.
Fale com a Redação →⚠ Revista CNH Acess · Jty Servicos Administrativos LTDA · CNPJ 56.319.735/0001-37 · Portal informativo independente — sem vínculo governamental